LE BUDGET DE L'AFU EN CHIFFRES
Besoins prévisionnels pour 2009
| Besoins prévisionnels pour 2009 (en euros) | |
|---|---|
| Bourses d'études et formation | 50 000 |
| Centres de nutrition infantile | 120 000 |
| Fonctionnement des écoles | 120 000 |
| projets | 141 000 |
| dont adduction d'eau | 120 000 |
| restaurant communautaire | 20 000 |
| apiculture | 1 000 |
| centre technique et entrepreneurial | |
| réfection du toit de l'église de Pandiassou | |
| Coopérative de micro crédit(crédit nature et crédit scolaire) | 10 000 |
| TOTAL | 441 000 |
| Frais de fonctionnement | 4 000 |
Affectation des dons en 2008
| Dons adressés à Haïti en 2008 (en euros) | |
|---|---|
| Bourses d'études et formation | 52 203 |
| Coopérant(e)s | 4 765 |
| Centres de nutrition infantile | 146 249 |
| Fonctionnement des écoles | 122 240 |
| projets | 49 670 |
| dont adduction d'eau | 20 737 |
| restaurant communautaire | 375 |
| apiculture | 22 277 |
| centre technique et entrepreneurial | 6 281 |
| réfection du toit de l'église de Pandiassou | |
| Coopérative de micro crédit(crédit nature et crédit scolaire) | 13 601 |
| TOTAL | 388 728 |
| Frais de fonctionnement | 2 375 |
| Dons adressés à Haïti en 2007 (en euros) | |
|---|---|
| Bourses d'études | 40 449 |
| Coopérants | 6 600 |
| Centres de nutrition | 120 359 |
| Ecoles | 119 967 |
| Centres technique et entrepreneurial | 181 060 |
| Réhabilitations | 6 854 |
| Crédit en nature | 7 483 |
| TOTAL | 482 732 |
