LE BUDGET DE L'AFU EN CHIFFRES
BILAN 2008-2010 et PREVISIONS 2011 (en euros)
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | Prévision 2011 |
| Aide d'Urgence | 20 737 | 196 142 | ||
| Bourses et études | 56 968 | 59 804 | 62 288 | 60 000 |
| Centres de nutritions | 146 249 | 115 454 | 153 086 | 150 000 |
| Fonctionnement des Ecoles | 122 240 | 105 700 | 192 974 | 150 000 |
| Formation Agricole | 22 277 | 201 013 | 100 000 | |
| Crédit nature / Semences | 13 601 | 3 936 | 49 900 | |
| Potabilisation et adductions d'eau | 148 604 | 150 000 | ||
| Serres / Bâtiments métalliques | 17 808 | 28 935 | 80 000 | |
| Toit de l'Eglise | 6 281 | |||
| Apiculture | 375 | 16 865 | 5 214 | 20 000 |
| Reconstruction | 31 245 | 200 000 | ||
| Montant total du Soutien | 388 728 | 319 567 | 1 069 401 | 910 000 |
L’AFU ne reposant que sur des bénévoles, les frais de fonctionnement ne représentent que 1% des dons reçus. Les comptes 2010 ont été vérifiés par le cabinet Touber et seront certifiés par la société AECD, nommée commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale 2010.
